Consejo Mundial de Boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo (WBC o CMB) fue inicialmente creado por 11 países:
Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Francia, México, Filipinas, Panamá, Chile, Perú,Venezuela y Brasil (Puerto Rico se unió en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1963, invitado por el entonces Presidente de México, Adolfo López Mateos), para crear una organización que lograra unificar todas las comisiones del mundo para controlar la expansión del boxeo.
Los grupos que históricamente eran reconocidos por la mayoría de los boxeadores en su momento eran: la New York State Athletic Commission, la National Boxing Association, la Unión Europea de Boxeo y la British Boxing Board of Control. Pero estos grupos, al contrario de lo que se creía, no podían abarcar todo el territorio “internacional”.
El Consejo Mundial de Boxeo sanciona los campeonatos mundiales de Boxeo, y es una de las cuatro mayores organizaciones reconocidas por el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, junto con la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.
Actuales campeones
Hombres
Peso | Campeón | Fecha de obtención |
---|---|---|
Paja | 24 de noviembre de 2012 | |
Minimosca | 6 de octubre de 2012 | |
Mosca | 8 de abril de 2013 | |
Supermosca | 3 de mayo de 2013 | |
Gallo | 6 de noviembre de 2011 | |
Supergallo | 24 de agosto de 2013 | |
Pluma | 24 de agosto de 2013 | |
Superpluma | 8 de abril de 2013 | |
Ligero | 17 de noviembre de 2012 | |
Superligero | 24 de marzo de 2012 | |
Wélter | 17 de setiembre de 2011 | |
Superwélter | 14 de setiembre de 2013 | |
Mediano | 15 de septiembre de 2012 | |
Supermediano | 22 de junio de 2013 | |
Mediopesado | 8 de junio de 2013 | |
Crucero | 16 de mayo de 2010 | |
Pesado | 11 de octubre de 2008 |
- Actualizado el 15/09/2013
Diamantes
Peso | Campeón | Fecha de obtención |
---|---|---|
Paja | Vacante | |
Minimosca | Vacante | |
Mosca | Vacante | |
Supermosca | Vacante | |
Gallo | Vacante | |
Supergallo | 13 de octubre de 2012 | |
Pluma | Vacante | |
Superpluma | Vacante | |
Ligero | Vacante | |
Superligero | Vacante | |
Wélter | 14 de noviembre de 2009 | |
Superwélter | 5 de mayo de 2012 | |
Mediano | 12 de marzo de 2011 | |
Supermediano | Vacante | |
Mediopesado | 21 de mayo de 2011 | |
Crucero | Vacante | |
Pesado | Vacante |
- Actualizado el 18/11/2012
Mujeres
Peso | Campeona | Fecha de obtención |
---|---|---|
Átomo | 11 de agosto de 2008 | |
Paja | 8 de mayo de 2011 | |
Minimosca | 23 de junio de 2012 | |
Mosca | 11 de marzo de 2011 | |
Supermosca | 13 de junio de 2009 | |
Gallo | 5 de octubre de 2009 | |
Supergallo | 23 de julio de 2011 | |
Pluma | 14 de septiembre de 2012 | |
Superpluma | 7 de noviembre de 2010 | |
Ligero | 8 de mayo de 2010 | |
Superligero | 19 de junio de 2009 | |
Wélter | 14 de marzo de 2009 | |
Superwélter | ||
Mediano | ||
Supermediano | ||
Mediopesado | ||
Crucero | ||
Pesado |
Publicar un comentario